NUMERO PARTE | ETIQUETA | DESCRIPCION | STOCK | PRECIO | LOCALIZACION | M. L. | AMZN | EBAY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMERO PARTE | ETIQUETA | DESCRIPCION | STOCK | PRECIO | LOCALIZACION | M. L. | AMZN | EBAY | ||
110063T01 | SM DIELECTRICO MONOMODO | THD 6F MONOMODO DIELECTRICO 6 FIBRAS | 0 | $ 0.90 | ||||||
110123T01 | SM DIELECTRICO | THD 12F RWP SM | 323 | $ 0.96 | ||||||
110123T01_1 | SM DIELECTRICO | THD 12F RWP SM | 469 | $ 1.00 | ||||||
110243T01 | SM DIELECTRICO | THD 24F RWP SM | 0 | $ 1.25 | ||||||
110363T01 | SM DIELECTRICO | THD 36F RWP SM | 927 | $ 1.54 | ||||||
110363T01_1 | SM DIELECTRICO | THD 36F RWP SM | 368 | $ 1.54 | ||||||
110363T01_2 | SM DIELECTRICO | THD 36F RWP SM | 2,051 MTS | $ 1.54 | ||||||
110363101 | SM DIELECTRICO | THUD 36F RWP SM | 454 | $ 0.00 | ||||||
int_ext_OM3_6_fibras_en_tubo_apretado | int/ext OM3 6 fibras en tubo apretado FLEXIBLE | int/ext OM3 6 fibras en tubo apretado 50/125 FLEXIBLE | 0 METRO | $ 77.00 | ||||||
510129101 | SM DIELECTRICO | THUD 12F SM | 0 MTS | $ 0.91 | ||||||
510243101_1 | SM DIELECTRICO | THUD 24F RWP SM | 1,395 MTS | $ 1.36 | ||||||
510243101_2 | SM DIELECTRICO | THUD 24F RWP SM | 4,658 MTS | $ 1.36 | ||||||
510243101_3 | SM DIELECTRICO | THUD 24F RWP SM | 609 MTS | $ 1.36 | ||||||
510243101_4 | SM DIELECTRICO | THUD 24 F RWP SM | 292 MTS | $ 1.36 | ||||||
510483101 | SM DIELECTRICO | THUD 48F RWP SM | 326 MTS | $ 1.85 | ||||||
11012AG01_1 | MM 50/125 dielectrico | THD 12F MM 50/125 | 0 MTS | $ 1.60 | ||||||
11012AG01_2 | MM 50/125 dielectrico | THD 12F MM 50/125 | 601 | $ 1.60 | ||||||
57-006-12D_REMEE | MM 50/125 dielectrico | THUD 12F MM 50/125 | 45 | $ 0.00 | ||||||
110126G01_1 | MM 62.5/125 dielectrico | THD 12F MM 62.5/125 | 804 | $ 1.76 | ||||||
110126G01_2 | MM 62.5/125 dielectrico | THD 12F MM 62.5/125 | 312 | $ 1.76 | ||||||
110129GM1 | 12 smf MONOMODO CON MENSAJERO | 12 FIBRAS SMF 110129GM1 MONOMODO FIGURA 8 | 994 | $ 1.80 | ||||||
110486G01_1 | MM 62.5/125 dielectrico | THD 48F MM 62.5/125 | 460 MTS | $ 5.07 | ||||||
ML_57-012-22J-ABCLNN | MM 62.5/125 dielectrico | ML57-012-22J-ABCLNN 2.5/125 tubo holgado unico dielectrica 12 hilos 62.5/125 marca grupo matel ( 510126g01) codigo superior | 1,200 | $ 1.95 | ||||||
110486G01_2 | MM 62.5/125 dielectrico | THD 48F MM 62.5/125 | 996 MTS | $ 5.07 | ||||||
53012AG01 | MM 50/125 I/O | I/O 12F MM 50/125 | 1,016 | $ 2.00 | ||||||
530066G01 | MM 62.5/125 I/O | I/O 6F MM 62.5/125 | 230 | $ 1.61 | ||||||
120063101_1 | SM Armado | THA 6F RWP SM | 6,431 MTS | $ 1.36 | ||||||
120063101_2 | SM Armado | THA 6F RWP SM | 7,151 | $ 1.36 | ||||||
120063101_3 | SM Armado | THA 6F RWP SM | 123 MTS | $ 1.36 | ||||||
1A0123T01_1 | SM Armado | THA2CH 12F RWP SM | 5,496 | $ 2.03 | ||||||
1A0123T01_2 | SM Armado | THA2CH 12F RWP SM | 5,697 | $ 2.03 | ||||||
1A0123T01_3 | SM Armado | THA2CH 12F RWP SM | 5,693 | $ 2.03 | ||||||
1A0123T01_4 | SM Armado | THA2CH 12F RWP SM | 1,384 | $ 2.03 | ||||||
1A0123T01_5 | SM Armado | THA2CH 12F RWP SM | 402 | $ 2.03 | ||||||
1A0123T01_6 | SM Armado | THA2CH 12F RWP SM | 2,804 | $ 2.03 | ||||||
52012AG01 | MM 50/125 Armado | THUA 12F MM 50/125 | 303 | $ 1.99 | ||||||
120046G01_1 | MM 62.5/125 Armado | THA 4F MM 62.5/125 | 3,850 | $ 1.59 | ||||||
120046G01_2 | MM 62.5/125 Armado | THA 4F MM 62.5/125 | 3,800 MTS | $ 1.59 | ||||||
120046G01_3 | MM 62.5/125 Armado | THA 4F MM 62.5/125 | 4,000 | $ 1.59 | ||||||
120086G01 | MM 62.5/125 Armado | THA 8F MM 62.5/125 | 3,186 | $ 1.94 | ||||||
120126G01 | MM 62.5/125 Armado | THA 12F MM 62.5/125 | 670 | $ 2.29 | ||||||
120246G01 | MM 62.5/125 Armado | THA 24F MM 62.5/125 | 2,550 | $ 3.39 | ||||||
120249T01 | MONOMODO REDUCED WATER PEACK | 24 fibras monomodo | 2,680 | $ 1.87 | ||||||
520046G01 | MM 62.5/125 Armado | THUA 4F MM 62.5/125 | 387 | $ 1.39 | ||||||
520066G01 | MM 62.5/125 Armado | THUA 6F MM 62.5/125 | 1,942 | $ 1.56 | ||||||
520125G01 | MM 50/125 Armado om2 unitubo | 12F MM 50/125 0m2 unitubo | 464 | $ 1.95 | ||||||
1A0066G01 | MM 62.5/125 Armado | THA2CH 12F MM 62.5/125 | 88 | $ 2.32 | ||||||
11006AGM1 | MM 50/125 Dielectrico FIG.8 MULTIMODO | THD 6F MM 50/125 FIG.8 MULTIMODO | 227 | $ 2.69 | ||||||
11006GM1 | MM 62.5/125 Dielectrico FIG.8 MULTIMODO | MULTIMODO THD 6F MM 62.5/125 FIG.8 | 1,512 | $ 2.78 | ||||||
120069GM1_1 | SM Armado FIG.8 | THA 6F SM FIG.8 | 420 | $ 2.95 | ||||||
120069GM1_2 | SM Armado FIG.8 | THA 6F SM FIG.8 | 417 | $ 2.95 | ||||||
1204831M1 | SM Armado FIG.8 | THA 48F RWP SM FIG.8 | 3,551 | $ 4.48 | ||||||
1204891M1 | SM Armado FIG.8 | THA 48F SM FIG.8 | 2,748 | $ 4.04 | ||||||
12012AGM1 | MM 50/125 Armado FIG.8 | THA 12F MM 50/125 FIG.8 | 4,516 | $ 3.79 | ||||||
120126GM1_1 | MM 62.5/125 Armado FIG.8 | THA 12F MM 62.5/125 FIG.8 | 2,904 | $ 3.39 | ||||||
120126GM1_2 | MM 62.5/125 Armado FIG.8 | THA 12F MM 62.5/125 fig.8 | 79 | $ 3.39 | aprobado luis ocañas | |||||
52F-006-76M-REMEE | SM dielectrico | Sm Fiber Db 6 Strand - 1' Category: Single Mode Optical Fiber NP. | 2,337 | $ 0.00 | ||||||
57012A12Q_2 | MM 50/125 FTTP MINIFIG.8 | FTTP 12F MM 50/125 MFG.8 | 380 MTS | $ 1.42 | ||||||
570029121 | SM FTTP HIBRIDA DRO | FTTP 2F HIBRIDA 2PR 22AWG UTP SM DP | 1,524 MTS | $ 0.80 | ||||||
DRAKA-ADSS12H100S_1 | ADSS MONOMODO | ADSS MR DRAKA 12F SPAN 100 | 0 MTS | $ 0.92 | ||||||
DRAKA-ADSS12H100S_2 | ADSS MONOMODO | ADSS DRAKA 12F SPAN 100 | 0 MTS | $ 0.92 | ||||||
DRAKA-ADSS12H100S_3 | ADSS MONOMODO | ADSS MR DRAKA 12F SPAN 100 | 0 MTS | $ 0.92 | ||||||
ADSS12H100S_1 | ADSS MONOMODO TAIHAN | ADSS MR 12F SPAN 100 marca TAIHAN | 0 MTS | $ 0.92 | ||||||
ADSS12H100S_3_TAIHAN | ADSS MONOMODO | ADSS MR 12F SPAN 100 TAIHAN | 0 MTS | $ 0.92 | ||||||
DRAKA-ADSS24H100S_1 | ADSS MONOMODO | ADSS MR DRAKA 24F SPAN 100 | 0 MTS | $ 1.40 | ||||||
DRAKA-ADSS24H100S_2 | ADSS MONOMODO | ADSS MR DRAKA 24F SPAN 100 | 0 MTS | $ 1.40 | ||||||
DRAKA-ADSS24H100S_3 | ADSS MONOMODO | ADSS MR DRAKA 24F SPAN 100 | 700 MTS | $ 1.40 | ||||||
F10243101_1 | SIMILAR ADSS SE SM | THUD FX 24F RWP SM | 0 MTS | $ 1.40 | ||||||
F10243101_2 | SIMILAR ADSS SE SM | THUD FX 24F RWP SM | 0 MTS | $ 1.40 | ||||||
120069101 | SM Armado | THA 6F SM | 0 MTS | $ 1.32 | ||||||
110483101 | SM DIELECTRICO | THD 48F RWP SM | 3,090 MTS | $ 1.85 | ||||||
54-006-12S-ciscoptics | MM 50/125 Armado 6 fibras | Ciscoptics fiber optic cable 6 fibras 50/125 10 GIG Om3 Armada con gel | 0 MTS | $ 2.55 | ||||||
XLPE_25c_14_awg_armado_600v | MEDIA TENSION | XLPE ARMADO 25c 14awg 600v | 196 MTS | $ 0.00 | ||||||
ANMA100X24 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | ANMA 100X24 | 190 MTS | $ 9.70 | ||||||
XLPEI_0 | MEDIA TENSION | XLPE 1/0 AWG 15 KV 133% | 291 MTS | $ 0.00 | ||||||
CABLE-BLINDADO-_-25C24AWG | INST. Y CONTROL | CABLE BLINDADO 25C 24AWG | 407 MTS | $ 0.00 | ||||||
ANMA25x24 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | ANMA 25x24 | 119 MTS | $ 2.91 | ||||||
CABLE-BL-MD-30X24-AWG-GRIS | INST. Y CONTROL | CABLE BL MD 30C X24 AWG GRIS marca Manhattan, (alphawire code M39035) de 30 conductores calibre 24 a w G blindado con cinta d Mylar+drene (MD) P/N M39035 | 305 MTS | $ 4.95 | ||||||
CABLE-BL-MD-30X24-AWG-GRIS_1 | INST. Y CONTROL | CABLE BL MD 30C X24 AWG GRIS marca Manhattan (alphawire code M39035) de 30 conductores calibre 24 a w G blindado con cinta d Mylar+drene (MD) P/N M39035 | 260 MTS | $ 4.95 | ||||||
C.MICROFONO-1X22-GRIS | MICROFONO | C.MICROFONO 1X22 GRIS | 808 MTS | $ 1.98 | ||||||
CONTROL-10PARESX22-AWG | INST. Y CONTROL | CONTROL 10 PARES X 22 AWG | 150 MTS | $ 0.00 | ||||||
01-097-38_1 | TEL. PLANTA EXT FG.8 CAT3 SIN GUIA | SEALPIC 25x24 FG.8 SIN GUIA | 0 MTS | $ 4.61 | ||||||
01-097-38_2 | TEL. PLANTA EXT FG.8 CAT3 | SEALPIC 25x24 FG.8 | 0 MTS | $ 4.61 | ||||||
01-097-38_3 | TEL. PLANTA EXT FG.8 CAT3 | SEALPIC 50x24 FG.8 SIN GUIA | 96 MTS | $ 4.61 | ||||||
01-097-38_5 | TEL. PLANTA EXT FG.8 CAT3 | SEALPIC 25x24 FG.8 | 0 MTS | $ 4.61 | ||||||
01-097-38_4 | TEL. PLANTA EXT FG.8 CAT3 | SEALPIC 25x24 FG.8 SIN GUIA | 49 MTS | $ 4.61 | ||||||
01-094-38_1 | TEL. PLANTA EXT FG.8 CAT3 | SEALPIC 12x24 FG.8 | 1,122 MTS | $ 3.26 | ||||||
01-100-38_1 | TEL. PLANTA EXT FG.8 CAT3 | SEALPIC 50x24 FG.8 | 358 MTS | $ 7.20 | ||||||
09-062-02_1 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SEALPIC FSF 25x22 | 130 MTS | $ 4.40 | ||||||
01-100-38_2 | TEL. PLANTA EXT FG.8 CAT3 | SEALPIC 50x24 FG.8 | 127 MTS | $ 7.20 | ||||||
09-100-02_1 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SEALPIC FSF 50x24 | 0 MTS | $ 5.21 | ||||||
09-095-02_1 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SEALPIC FSF 6x24 | 237 MTS | $ 1.15 | cascara | |||||
09-100-02_2 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SEALPIC FSF 50x24 | 544 MTS | $ 5.21 | ||||||
09-104-02_1 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SEALPIC FSF 100x24 | 85 MTS | $ 9.70 | ||||||
09-104-02_2 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SEALPIC FSF 100x24 | 139 MTS | $ 9.70 | ||||||
09-097-02_1 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SEALPIC FSF 25x24 | 148 MTS | $ 2.91 | PRAVIA 2 DE OCT 2020 | |||||
09-104-02_3 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SEALPIC FSF 100x24 | 97 MTS | $ 9.70 | ||||||
12x24.sealpic | TEL. PLANTA EXT CAT3 | SEALPIC, .12pares cal24. | 332 MTS | $ 1.95 | ||||||
01-108-38_1 | TEL. PLANTA EXT FG.8 CAT3 | SEALPIC 200x24 FG.8 | 902 MTS | $ 22.83 | ||||||
01-108-38_2 | TEL. PLANTA EXT FG.8 CAT3 | SEALPIC 200x24 FG.8, DEFECTO | 183 MTS | $ 22.83 | ||||||
01-108-38_3 | TEL. PLANTA EXT FG.8 CAT3 | SEALPIC 200x24 FG.8 | 153 MTS | $ 22.83 | ||||||
01-094-38_3 | TEL. PLANTA EXT FG.8 CAT3 | SEALPIC12x24 FG.8 | 1,602 MTS | $ 3.26 | ||||||
09-062-02_2 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SEALPIC FSF 25x22 | 0 MTS | $ 4.40 | cascara | |||||
6DBFLD234UTPM1B | CAT 6 EXTERIOR 4X23 AWG FLOODED DIRECT BURIAL REMEE | 4X23 AWG FLOODED DIRECT BURIAL REMEE CAT6 NEGRO | 13 BOBINAS | $ 0.00 | ||||||
725187M1W | POR CLASIFICAR | 6C/18AWG SHLD CMP PLENUM BLANCO REMEE | 1 BOBINAS | $ 442.00 | ||||||
R001536M1B | COAXIALES | RG6/V+2C/18AWG SIAMESE CM REMEE NEGRO | 10 BOBINAS | $ 130.00 | ||||||
R001563WRM2B | COAXIALES | RG6/U 18AWG CCS 3.0GHZ CMR/CATV REMEE NEGRO | 13 BOBINAS | $ 69.00 | ||||||
2F-B32-32 | FAS CONTROL BL 4X20 AWG SUPERIOR | 4X20 BL MARCA SUPERIOR GRIS | 7 BOBINAS | $ 139.95 | ||||||
2F-A72-32 | FAS CONTROL BL | 12X22 BL MARCA SUPERIOR GRIS | 3 BOBINAS | $ 217.32 | ||||||
2F-D32-32 | FAS CONTROL BL 4CX16 BL | 4 CONDUCTORESx16 BL MARCA SUPERIOR GRIS | 0 BOBINAS | $ 268.21 | ||||||
2F-E32-32 | FAS CONTROL BL | 4x14 BL MARCA SUPERIOR GRIS | 0 MTS | $ 436.45 | ||||||
900944RM2G | FAS CONTROL BL | 4x22 BL REMEE GRIS | 2 BOBINAS | $ 90.58 | ||||||
900912RM2G | FAS CONTROL BL 2X18 BL | 2 x18 BL REMEE GRIS | 3 BOBINAS | $ 115.29 | ||||||
5AEFLDM1B | TEL. Y LAN exterior CAT5E | 4PR /24AWG(350MHZ) FLOODED DIRECT BURIAL REMEE NEGRO | 1 BOBINAS | $ 138.00 | ||||||
900914M1G | FAS CONTROL BL | 4x18 BL REMEE GRIS | 2 BOBINAS | $ 192.15 | ||||||
RMMS5AE+1006L3B | TEL. Y LAN INTERIOR CAT5E | CAT5‐E+2C/18AWG SIAMESE | 10 BOBINAS | $ 0.00 | ||||||
55-041-23 | TELEFONIA INTERIOR CAT3 | SWBD 2x24AWG 100GY1KFTPB SUPERIOR ESSEX | 25 BOBINAS | $ 0.00 | ||||||
2x14_bl_CABLE_ALARMA | 1480BB2M/FPLR/RED | CABLE ALARMA 2X14 BL FPLR/CL3R 1000 FT MARCA TAPPAN | 2 | $ 0.00 | ||||||
51-240-E1 | TEL. Y LAN INTERIOR CAT5E | 51-240-E1 TEL. Y LAN INTERIOR/EXTERIOR TIPO CMX, CAT5E 4X24 CAT5E negro | 6 BOBINAS | $ 144.95 | ||||||
51-240-2G | TEL. Y LAN INTERIOR CAT5E | TEL. Y LAN INTERIOR CAT5E 4x24 CAT5E azul UTP | 1 BOBINAS | $ 67.00 | ||||||
BELDEN_9367 | 9367 | CABLE BELDEN 9367High Performance Instrumentation, 1 Triad 14AWG (42x30) Tinned Copper, PVC Insulation E1 Color Code, Overall Beldfoil® Shield, PVC Outer Jacket, PLTC-ER |
0 | $ 0.00 | ||||||
703090016-NEGRO | FLEXIBLE BAJO VOLTAJE | CABLE THW CAL 16 AWG COLOR NEGRO DE 100 MTS | 4 BOBINAS | $ 282.92 | TARIMA1 | |||||
2040216-ROJO | FLEXIBLE BAJO VOLTAJE | CABLE THW CAL 16 AWG COLOR ROJO DE 100 MTS | 20 ROLLOS | $ 282.92 | ||||||
57020116 | FLEXIBLE BAJO VOLTAJE | CABLE THW CAL 16 AWG 90° CONDUMEX COLOR CAFE DE 100 MTS | 1 BOBINAS | $ 282.92 | TARIMA1 | |||||
57020122 | FLEXIBLE BAJO VOLTAJE | CABLE THW CAL 22 AWG CONDUMEX COLOR BLANCO DE 100 MTS | 2 BOBINAS | $ 181.47 | TARIMA1 | |||||
ICEEV9 | FLEXIBLE BAJO VOLTAJE | AXA ICEEV blanco 3x22 AWG DE /150 MTS | 75 BOBINAS | $ 282.92 | TARIMA2 | |||||
440126102 | MM 62.5/125 Interior | IND PM 12F MM 62.5/125 | 524 MTS | $ 2.53 | TARIMA3 | |||||
330016G01 | MM 62.5/125 Interior | IND 1F MM 62.5/125 | 2,500 MTS | $ 0.38 | TARIMA3 | |||||
430026G01 | MM 62.5/125 Interior | IND 2F MM 62.5/125 | 510 MTS | $ 0.57 | TARIMA3 | |||||
430026G01_1 | MM 62.5/125 Interior | IND 2F MM 62.5/125 | 90 MTS | $ 0.57 | TARIMA3 | |||||
430026G01_2 | MM 62.5/125 Interior | IND 2F MM 62.5/125 | 40 MTS | $ 0.57 | TARIMA3 | |||||
6U012M1RG | 12 MMF 50 | 12 MMF-10G 150 TERRAGAIN SUPERIOR ESSEX | 1,703 | $ 30.00 | CASCARA | |||||
330016G01_1 | MM 62.5/125 Interior | IND 1F MM 62.5/125 | 2,496 MTS | $ 0.38 | TARIMA3 | |||||
43012AG01 | MM 50/125 Interior | IND 12F MM 50/125 | 100 MTS | $ 2.31 | TARIMA3 | |||||
33001AG01 | MM 50/125 Interior | IND 1F MM 50/125 | 3,083 MTS | $ 0.38 | ||||||
B30023101 | SM Interior | IND 2F RWP SM ZC | 2,498 MTS | $ 0.00 | ||||||
W3006K101 | SM I/O | I/O 6F RWP SM | 404 MTS | $ 0.99 | ||||||
430123101 | SM Interior | IND 12F RWP SM | 1,258 MTS | $ 1.07 | TARIMA5 | |||||
57006323Q | SM FTTP MINIFIG.8 | FTTP 6F RWP SM MFG.8 | 1,745 MTS | $ 0.82 | TARIMA5 | |||||
430245K01 | MM 50/125 Interior | IND 24F MM 50/125 conv. RF | 36 MTS | $ 3.51 | TARIMA5 | |||||
430066G00 | MM 62.5/125 Interior | IND 6F MM 62.5/125 | 26 MTS | $ 1.15 | TARIMA5 | |||||
B40026G01 | MM 62.5/125 Interior | IND PM 2F MM 62.5/125 ZC | 100 MTS | $ 0.70 | ||||||
18-872-33 | TELEFONIA INTERIOR CAT3 | UTP 12X24 awg | 11 BOBINAS | $ 402.60 | TARIMA6 | |||||
04-001-58 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT5E | CAT5E 4X24 BBDE EX | 2 BOBINAS | $ 207.40 | TARIMA6 | |||||
04-001-54 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT5E | CAT5E 4 X 24 BBDNE EX BL | 1 BOBINAS | $ 399.55 | TARIMA6 | |||||
51-240-3G | TEL. Y LAN INTERIOR CAT5E | TEL. Y LAN INTERIOR CAT5E CM GRIS 4x24 CAT5E GRIS CM GY 1KFPB UTP | 0 BOBINAS | $ 67.00 | ||||||
51-240-15 | TEL. Y LAN INTERIOR CAT5E | 4x24 CAT5E MARATHON C5ECMR BE 1KFPB GRAY | 0 BOBINAS | $ 67.00 | TARIMA8 | |||||
51-240-15_1 | TEL. Y LAN INTERIOR CAT5E | 4x24 CAT5E beige DAÑADA | 0 BOBINAS | $ 67.00 | TARIMA8 | |||||
SCREB70X26_2 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 70x26 | 337 MTS | $ 0.00 | aprobado luis ocañas | |||||
SCREB70X26 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 70x26 | 510 MTS | $ 0.00 | cascara | |||||
1154A | BELDEN 4pares x 24 awg | 4 pares 24awg Voice Grade Cable /1000 FT | 15 BOBINAS | $ 55.00 | ||||||
8444_4CX22AWG | BELDEN | Audio, Control e Instrumentación 4 cond 22 AWG stranded (7x30) conductores de cobre estañado, conductores cableados, aislamiento de PVC, chaqueta de PVC. /1000 FT (UNSHIELDED) | 5 BOBINAS | $ 310.00 | ||||||
9907_1 | BELDEN | RG-58U/U 20 AWG TRENZADO (19X32) 0.037 CONDUCTOR "DE COBRE ESTAÑADO, AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE LA ESPUMA, DUOBOND ® II (100% DE COBERTURA), ADEMÁS DE UNA PANTALLA DE MALLA DE COBRE ESTAÑADO TOTAL (COBERTURA 93%), CHAQUETA DE PVC | 159 MTS | $ 19.95 | TARIMA11 | |||||
belden_9302 | 2PR22 -Solid TC - Tinned Copper | AUDIO, CONTROL AND INSTRUMENTATION 2 PARES CABLE 22 AWG SOLID TINNED COPPER CONDUCTORS, PVC INSULATION, TWISTED PAIRS, OVERALL BELDFOIL SHIELD (100% COVERAGE), 22 AWG STRANDED TC DRAIN WIRE, PVC JACKET. /1000 FT | 1 BOBINAS | $ 178.90 | http://www.belden.com/techdatas/metric/9302.pdf | |||||
belden_9414 | 1pr22awgtcst7x30+mdtcst7x30 | Multi-Conductor - Audio, Control and Instrumentation Cable 22 AWG stranded (7x30) tinned copper conductors, semi-rigid PVC insulation, twisted pair, overall
Beldfoil® shield (100% coverage), 22 AWG stranded TC drain wire, jacket-striated |
10 BOBINAS | $ 695.00 | ||||||
8134-_RS232_RS485-4PARES28AWG | BELDEN RS232/RS485 | BELDEN 8134 RS232/RS485 4 PAIRS 28AWG STRANDED (7X36) TC CONDUCTORS LOW CAPACITANCE COMPUTER CABLE FOR EIA RS232/485, DATALENE® INSULATION, OVERALL BELDFOIL® (100% COVERAGE) + TC BRAID SHIELD (65% COVERAGE), DRAIN 28AWG 7x36 TC , PVC JACKET. /1000 FT | 0 BOBINAS | $ 1,735.00 | ||||||
belden_9182 | 1p22tcst19*34+braid,tn+md22tcst19*34 | 22 AWG STRANDED (19X34) TINNED COPPER CONDUCTORS, DATALENE® INSULATION, DUOFOIL® (100% COVERAGE) PLUS A STRANDED TINNED COPPER DRAIN WIRE, PVC JACKET. /1000FT ...Twinax - Twinaxial Cable | 1 BOBINAS | $ 0.00 | TARIMA12 | |||||
1642A | BELDEN 2PARESX22AWG | CABLE TIPO USO RUDO 2 PARES 22 AWG BLINDAJE MALLA MYLAR Y DREN GENERAL (TIPO IBM) /1000 FT | 3 BOBINAS | $ 0.00 | ||||||
9309 | BELDEN | AUDIO, CONTROL AND INSTRUMENTATION CABLE 9 PARES CAL 22 AWG SOLID TINNED COPPER CONDUCTORS, PVC INSULATION, TWISTED PAIRS, OVERALL BELDFOIL SHIELD (100% COVERAGE), 22 AWG STRANDED TC DRAIN WIRE, PVC JACKET. /1000 FT | 2 BOBINAS | $ 1,573.97 | TARIMA12 | |||||
belden_1034A | 1tr16st(7x24)bcunsh+pvc 300v, 90c | 1034A - 300 V de corriente -. Limited Tray Cable (3c) 1 tríadas Triad 16 AWG (7x24) conductores de cobre, tríadas retorcidos, sin blindaje, aislamiento de PVC, cubierta de PVC " | 1 1000 FT | $ 1.95 | http://www.belden.com/techdatas/metric/1034A.pdf?i | |||||
9927 | BELDEN 9927 | BELDEN 9927 blindado MD, 4c24awg (7x32) cobre estañado+po+ chaqueta cromo, 300v No SVHC.(BELDEN 9927 Multi-Conductor - Low-Capacitance Computer Cable for EIA RS-232/423) |
1 BOBINAS | $ 1,306.22 | ||||||
SCREB600X26 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 600X26 | 22 MTS | $ 0.00 | aprobado luis ocañas | |||||
SCREB100X26_1 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 100X26 | 140 MTS | $ 0.00 | aprobado luis ocañas | |||||
SCREB100X26_2 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 100X26 | 61 MTS | $ 0.00 | aprobado luis ocañas | |||||
SCREB100X26_3 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 100X26 | 41 MTS | $ 0.00 | aprobado luis ocañas | |||||
SCREB100X26_4 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 100X26 | 40 MTS | $ 0.00 | aprobado luis ocañas | |||||
SCREB100X26_5 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 100X26 | 25 MTS | $ 0.00 | aprobado luis ocañas | |||||
SCREB100X26_6 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 100X26 | 21 MTS | $ 0.00 | aprobado luis ocañas | |||||
SCREB50X26_1 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 50X26 | 47 MTS | $ 0.00 | aprobado luis ocañas | |||||
SCREB50X26_2 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 50X26 | 50 MTS | $ 0.00 | aprobado luis ocañas | |||||
SCREB70X26_1 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 70X26 CON GEL | 37 MTS | $ 0.00 | aprobado .luis ocañas | |||||
SCREB50X26_3 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 50X26 | 27 MTS | $ 0.00 | aprobado luis ocañas | |||||
SCREB20X26 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 20X26 | 13 MTS | $ 0.00 | aprobado luis ocañas | |||||
SCREB30X26 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 30X26 | 24 MTS | $ 0.00 | TARIMA13 | |||||
SCREB50X24 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 50X24 | 7 MTS | $ 5.21 | aprobado luis ocañas | |||||
transceptor | Transceptor para Ethernet vía Coaxial. Mca. NVT Mod. NV-EC1701 | Transceptor para Ethernet vía Coaxial. Mca. NVT Mod. NV-EC1701 | 0 | $ 350.00 | ||||||
SCREB50X24_1 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 50X24 | 28 MTS | $ 5.21 | ||||||
SCREB10X26 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 10X26 | 66 MTS | $ 0.00 | aprobado luis ocañas | |||||
SCREB25X26 | TEL. Y LAN PLANTA EXT CAT3 | SCREB 25X26 | 23 MTS | $ 0.00 | ||||||
8241 | BELDEN | BELDEN 8241 RG59 COAXIAL CABLE COAX - 75 OHM COAX 23 AWG SOLID .023" BARE COPPER OR BARE COPPERCOVERED STEEL CONDUCTOR, POLYETHYLENE INSULATION, BARE COPPER BRAID SHIELD (95% CVERAGE), PVC JACKET. | 107 MTS | $ 1.81 | TARIMA15 | |||||
2676CABLE_CONTROL_BLINDADO_3C_X_18_AWG | INST. Y CONTROL | CABLE CONTROL BLINDADO 3C X 18 AWG | 305 MTS | $ 0.00 | TARIMA15 | |||||
EKC3X24 | TELEFONIA INTERIOR CAT3 | EKC 3X24 | 500 MTS | $ 0.00 | TARIMA15 | |||||
